NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: Meteo-Maspalomas   CITY: Maspalomas STATE: Gran Canaria, Canary Islands
ELEV: 230 LAT: 027:46:12 LONG: 0015:34:28

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.2    28.9   12:51    20.8   00:00     00.0     04.9    00.0   02.7     25.9    18:38      SW
02    22.8    26.9   12:29    19.5   04:26     00.0     04.5    00.0   03.5     29.6    17:39     WSW
03    23.0    25.2   15:01    21.4   00:59     00.0     04.7    00.0   01.9     18.5    13:49      S 
04    22.8    25.8   16:01    20.2   06:38     00.0     04.5    00.0   01.8     22.2    13:08     SSW
05    23.5    28.1   16:21    20.5   06:48     00.0     05.2    00.0   01.9     18.5    15:41     SSW
06    24.4    30.2   14:44    20.9   07:05     00.0     06.1    00.0   01.6     16.6    16:28     SSW
07    25.2    30.5   14:06    21.6   05:46     00.0     06.9    00.0   01.6     18.5    14:48      SW
08    25.1    29.8   15:34    21.6   05:51     00.0     06.8    00.0   01.2     14.8    16:26     SSW
09    24.1    29.1   14:23    21.3   06:38     00.0     05.8    00.0   02.1     18.5    13:28     SSW
10    23.2    27.3   13:51    20.8   05:33     00.0     04.9    00.0   03.5     27.8    14:58     WSW
11    23.1    25.9   15:56    20.7   05:47     00.0     04.8    00.0   03.2     27.8    17:14     WSW
12    23.7    27.3   14:21    21.2   04:11     00.0     05.4    00.0   02.9     29.6    12:03      S 
13    23.7    26.8   16:28    21.0   06:28     00.0     05.4    00.0   03.6     33.3    17:06      SE
14    23.5    29.7   14:38    19.5   06:40     00.0     05.2    00.0   02.3     29.6    15:19     WSW
15    24.6    28.3   16:16    21.2   06:37     00.0     06.3    00.0   02.0     16.6    14:06      SW
16    26.6    32.7   15:41    23.5   04:56     00.0     08.3    00.0   02.5     24.1    16:55      SW
17    25.5    28.4   15:13    23.1   06:46     00.0     07.2    00.0   02.5     18.5    15:52      SW
18    24.6    27.5   13:31    22.2   06:36     00.0     06.3    00.0   02.2     20.4    13:18      SW
19    24.9    29.1   15:09    21.5   05:38     00.0     06.6    00.0   02.7     20.4    12:24      SW
20    25.2    28.9   15:55    21.6   06:23     00.0     06.9    00.0   03.0     22.2    16:52     WSW
21    24.6    28.4   16:35    22.3   07:27     00.0     06.3    00.0   02.8     24.1    16:13     WSW
22    24.1    27.2   16:54    21.4   06:58     00.0     05.8    00.0   02.4     18.5    17:07      SW
23    24.9    29.1   15:46    21.7   06:03     00.0     06.6    00.0   02.2     16.6    17:20      SW
24    24.9    28.7   13:23    22.2   06:56     00.0     06.6    00.0   02.6     20.4    13:37     WSW
25    24.4    27.8   14:04    21.4   06:11     00.0     06.1    00.0   02.7     18.5    16:37      SW
26    23.7    27.2   15:37    21.1   06:32     00.0     05.4    00.0   02.9     22.2    15:38     WSW
27    23.6    27.4   14:48    21.1   06:30     00.0     05.3    00.0   03.0     25.9    15:33     WSW
28    23.7    27.2   18:37    20.7   06:21     00.0     05.4    00.0   02.4     25.9    14:45      SW
29    24.3    28.1   17:15    21.3   06:17     00.0     06.0    00.0   02.3     22.2    12:42      SW
30    26.1    31.2   12:41    22.1   04:26     00.0     07.8    00.0   01.9     18.5    14:20      SW
31    25.6    31.8   13:51    22.5   04:57     00.0     07.3    00.0   02.2     24.1    18:46      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3 (24.9)   32.7  day 16     19.5  day 14   000.0    185.3   000.0   02.5     33.3   day 14      SW
Max >  30: 5
Min <   30: 31
Max Rain: 0.0 ON 0-07-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)