NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME: Meteo-Maspalomas   CITY: Maspalomas STATE: Gran Canaria, Canary Islands
ELEV: 230 LAT: 027:46:12 LONG: 0015:34:28

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.1    29.8   14:18    20.8   06:16     00.0     06.8    00.0   02.4     20.4    13:54     WSW
02    25.1    30.1   13:02    21.6   06:29     00.0     06.8    00.0   01.7     22.2    17:47      SW
03    25.6    30.6   14:07    22.1   02:46     00.0     07.3    00.0   03.4     38.9    14:52     ESE
04    24.3    26.8   14:37    22.5   04:57     00.0     06.0    00.0   01.4     18.5    19:24      SW
05    25.9    30.3   10:33    23.3   07:11     00.0     07.6    00.0   01.7     48.1    05:18     WSW
06    25.9    30.3   14:33    22.9   07:02     00.0     07.6    00.0   01.7     18.5    11:41      SW
07    25.8    30.2   15:04    21.8   07:09     00.0     07.5    00.0   01.1     16.6    14:03     SSW
08    30.7    41.4   12:41    23.8   05:46     00.0     12.4    00.0   03.0     40.7    10:41     ESE
09    27.3    33.1   15:54    24.4   00:00     00.0     09.0    00.0   01.4     14.8    17:18     SSW
10    25.0    28.5   13:51    22.7   06:37     00.0     06.7    00.0   02.3     22.2    13:43     WSW
11    24.1    27.3   16:01    22.4   00:00     00.0     05.8    00.0   02.7     29.6    16:28     WSW
12    25.1    29.4   15:52    22.1   02:41     00.0     06.8    00.0   01.3     14.8    12:48     WSW
13    25.3    31.6   14:59    21.8   04:46     00.0     07.0    00.0   02.0     27.8    14:19     SSW
14    28.1    35.3   11:17    22.5   03:41     00.0     09.8    00.0   01.1     18.5    16:38      SE
15    30.7    37.7   10:49    24.7   05:42     00.0     12.4    00.0   02.0     24.1    10:24      S 
16    28.3    32.1   14:52    24.3   23:42     00.0     10.0    00.0   01.7     18.5    16:07      SW
17    24.8    28.8   15:18    22.3   06:17     00.0     06.5    00.0   02.6     25.9    15:54     WSW
18    24.2    26.6   13:54    22.6   06:23     00.0     05.9    00.0   02.5     24.1    15:19      SW
19    24.2    27.7   15:27    21.2   05:51     00.0     05.9    00.0   02.4     27.8    16:25      W 
20    23.7    27.4   11:19    20.9   07:08     00.0     05.4    00.0   01.9     27.8    12:18      SE
21    24.6    29.3   16:08    21.2   06:58     00.0     06.3    00.0   01.1     18.5    13:01     WSW
22    25.6    30.5   12:54    22.8   05:03     00.0     07.3    00.0   01.2     16.6    13:15     SSW
23    28.8    36.4   14:43    23.3   04:24     00.0     10.5    00.0   02.0     24.1    14:29      S 
24    32.9    38.4   15:40    27.3   04:18     00.0     14.6    00.0   03.0     29.6    21:34     ESE
25    30.1    34.6   09:08    26.2   22:58     00.0     11.8    00.0   01.8     29.6    03:40     SSE
26    28.5    32.8   20:52    25.2   06:36     00.0     10.2    00.0   01.9     25.9    21:34     WNW
27    25.5    30.1   00:01    23.4   09:33     00.0     07.2    00.4   00.9     18.5    03:58     SSE
28    25.6    29.2   12:24    23.1   00:31     00.0     07.3    00.0   01.4     18.5    13:24      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.5 (27.1)   41.4  day 08     20.8  day 01   000.0    228.7   000.4   01.9     48.1   day 05     SSW
Max >  30: 17
Min <   30: 28
Max Rain: 0.4 ON 27-09-26
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)