NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: Meteo-Maspalomas   CITY: Maspalomas STATE: Gran Canaria, Canary Islands
ELEV: 230 LAT: 027:46:12 LONG: 0015:34:28

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    21.3    25.8   14:03    18.7   03:15     00.0     03.0    00.0   02.4     25.9    14:12     WSW
02    21.6    24.8   15:52    18.7   06:15     00.0     03.3    00.0   02.8     24.1    12:09     WSW
03    21.8    26.7   13:07    18.8   06:28     00.0     03.5    00.0   02.1     20.4    13:39     WSW
04    21.7    25.4   14:48    18.6   05:04     00.0     03.4    00.0   02.2     22.2    16:38     WSW
05    21.6    24.7   16:12    19.1   04:04     00.0     03.3    00.0   02.7     27.8    12:54     WSW
06    22.3    26.1   15:18    18.4   05:24     00.0     04.0    00.0   03.0     25.9    13:53     WSW
07    21.9    25.3   14:48    19.2   05:45     00.0     03.6    00.0   02.5     20.4    14:48     WSW
08    21.5    24.7   15:37    18.7   06:42     00.0     03.2    00.0   02.7     22.2    15:42     WSW
09    21.8    25.0   16:02    18.3   05:41     00.0     03.5    00.0   02.3     18.5    16:30      SW
10    21.3    25.1   14:29    18.5   05:17     00.0     03.0    00.0   02.3     22.2    14:53      SW
11    21.2    25.1   13:07    18.1   06:34     00.0     02.9    00.0   02.0     24.1    17:28      SW
12    21.4    25.9   13:49    18.8   05:29     00.0     03.1    00.0   02.0     18.5    14:58      S 
13    21.6    24.9   12:59    18.7   06:34     00.0     03.3    00.0   02.1     24.1    13:13     SSW
14    21.5    25.9   14:17    18.3   04:18     00.0     03.2    00.0   02.4     25.9    14:17      SW
15    21.5    25.5   12:53    18.4   06:29     00.0     03.2    00.0   02.4     25.9    13:49     WSW
16    21.4    25.3   16:50    18.3   06:13     00.0     03.1    00.0   02.4     25.9    13:28      SW
17    21.7    24.7   18:34    19.1   04:33     00.0     03.4    00.0   02.4     29.6    13:02     WSW
18    21.7    24.5   15:19    19.6   01:32     00.0     03.4    00.0   02.7     24.1    14:39     WSW
19    21.7    24.6   14:25    19.4   05:49     00.0     03.4    00.0   02.0     18.5    17:13      SW
20    22.1    26.0   12:56    19.6   04:49     00.0     03.8    00.0   02.0     25.9    15:56      SW
21    22.6    26.2   15:01    19.9   06:26     00.0     04.3    00.0   01.4     20.4    11:36     SSW
22    22.4    26.4   13:27    19.2   06:25     00.0     04.1    00.0   02.1     24.1    14:21      SW
23    21.9    25.5   12:22    19.8   06:19     00.0     03.6    00.0   01.9     25.9    13:19     SSW
24    22.4    26.3   12:02    20.6   00:00     00.0     04.1    00.0   01.8     18.5    16:39     SSW
25    22.3    25.9   15:16    19.0   06:23     00.0     04.0    00.0   02.5     25.9    15:03      SW
26    22.7    26.1   17:54    20.1   06:27     00.0     04.4    00.0   02.8     24.1    17:59      SW
27    23.2    27.2   16:26    20.3   06:18     00.0     04.9    00.0   02.8     24.1    12:19      SW
28    23.5    27.2   12:18    20.1   06:25     00.0     05.2    00.0   02.5     22.2    11:52     WSW
29    24.6    29.5   13:21    20.3   05:41     00.0     06.3    00.0   01.6     16.6    11:51     WSW
30    25.2    28.6   10:33    22.4   06:34     00.0     06.9    00.0   02.2     22.2    10:38      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 (22.5)   29.5  day 29     18.1  day 11   000.0    114.5   000.0   02.3     29.6   day 17      SW
Min <   30: 30
Max Rain: 0.0 ON 0-06-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)